M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DATE RANGE | WEEKLY PRICE | MIN. DAYS |
---|---|---|
Jan 09 - Apr 10
|
3.115€
|
2 nights
|
Apr 11 - Apr 30
|
3.465€ |
2 nights
|
May 01 - May 15
|
3.815€
|
2 nights
|
May 16 - May 29 | 3.995€ | 2 nights |
May 30 - Jun 26
|
4.165€
|
2 nights
|
Jun 27 - Jul 04
|
4.585€
|
2 nights
|
Jul 05 - Sep 04
|
6.265€
|
2 nights
|
Sep 05 - Sep 26 | 3.885€ | 2 nights |
Sep 27 - Oct 30 | 3.395€ | 2 nights |
Oct 31 - Dec 21 | 2.975€ | 2 nights |
Dec 22 - Jan 08 2021 | 3.955€ | 2 nights |