M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DATE RANGE | WEEKLY PRICE | MIN. DAYS |
---|---|---|
Jan 05 - May 11 |
3.300€
|
7 nights
|
May 11 - Jun 08
|
3.600€
|
7 nights
|
Jun 08 - Jun 22
|
4.600€
|
7 nights
|
Jun 22 - Jun 29
|
5.000€
|
7 nights
|
Jun 29 - Jul 13
|
6.200€
|
7 nights
|
Jul 13 - Aug 17
|
6.900€
|
7 nights
|
Aug 17 - Aug 24
|
6.200€
|
7 nights
|
Aug 24 - Aug 31
|
4.800€
|
7 nights
|
Aug 31 - Sep 14
|
3.600€
|
7 nights
|
Sep 14 - Dec 14 | 3.300€ | 7 nights |
Dec 14 - Jan 04, 2020 | 4.600€ | 7 nights |